Page 60 - Anuario Pesquero y AcuÃcola 2016 8Ultima Version 18-02-2019)
P. 60
| 60
Tabla N° 29
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PAIS DE DESTINO
PAIS DE DESTINO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ESTADOS UNIDOS Libras 16,699,364 14,670,341 20,556,040 21,188,751 18,005,510 21,420,302 19,076,776 21,140,814 19,016,726 15,890,456
Dólares US$ 78,866,703 74,416,973 70,402,811 84,114,823 79,006,298 92,627,309 88,223,963 97,750,352 94,095,392 67,310,001
ESPANA Libras 9,728,838 12,576,763 11,080,346 12,935,443 16,764,726 19,664,472 20,407,388 24,068,989 16,747,566 16,232,505
Dólares US$ 19,410,728 33,387,926 23,261,192 31,629,768 39,592,379 47,678,026 65,332,216 77,746,234 47,608,128 48,664,071
FRANCIA Libras 1,229,022 2,278,182 4,347,758 5,175,607 4,239,898 4,493,270 4,637,255 7,604,331 5,264,153 5,662,789
Dólares US$ 4,746,747 7,390,373 13,401,591 20,999,733 18,948,512 18,817,338 26,483,125 38,145,951 28,915,865 33,162,289
CHINA(TAIWAN) Libras 296,494 625,123 1,277,012 2,406,925 4,020,527 6,204,279 9,511,662 8,453,868 13,494,023 10,678,225
Dólares US$ 961,176 2,149,337 3,048,681 5,454,362 10,824,724 16,129,202 30,361,134 28,058,805 45,805,272 41,483,512
MEXICO Libras 1,174,483 3,678,465 1,784,887 3,203,754 3,495,705 1,845,835 9,784,686 7,876,346 3,281,496 3,472,943
Dólares US$ 2,162,257 7,822,657 2,850,833 5,870,771 7,907,780 4,533,043 30,554,217 29,132,205 9,383,167 11,733,099
HONDURAS Libras 954,110 1,549,691 937,779 839,950 1,197,409 931,631 668,204 350,778 237,376 168,283
Dólares US$ 4,313,268 6,975,955 3,937,991 5,190,697 5,778,019 4,269,278 4,963,315 6,191,401 7,466,773 6,142,650
INGLATERRA Libras 2,856 41,277 206,800 532,991 1,154,016 1,587,608 1,322,775 1,058,208 1,472,673 1,785,726
Dólares US$ 7,225 799,651 609,113 1,682,606 4,314,837 6,061,833 5,079,466 5,002,050 5,968,786 7,983,894
VIETNAM Libras 33,957 900,130 1,905,730 1,754,799 3,813,722 2,014,748 802,612
Dólares US$ 15,127 2,399,137 4,767,313 2,805,228 4,999,738 3,068,827 3,135,156
GUATEMALA Libras 1,066,079 1,401,148 2,208,284 2,124,377 918,419 1,533,588 1,810,327 1,265,809 1,849,680 728,506
Dólares US$ 658,064 1,390,103 2,765,244 2,716,380 1,487,193 3,821,081 5,359,029 3,569,062 5,594,564 2,478,478
BELGICA Libras 44,000 134,640 512,067 212,096 341,290 730,481 976,904 795,131
Dólares US$ 88,000 340,920 1,261,119 898,465 1,603,496 3,559,862 5,169,105 4,948,236
COSTA RICA Libras 514,579 654,007 749,325 1,218,301 1,167,389 1,776,157 1,079,630 1,303,115 1,568,982 1,881,645
Dólares US$ 718,609 984,695 1,128,426 1,021,067 1,209,636 2,167,189 1,253,930 931,294 2,712,823 4,644,038
EGIPTO Libras 127,578 345,066 485,376 710,239 88,889 44,445
Dólares US$ 260,856 788,540 1,190,447 1,808,909 220,224 118,944
Libras
CHINA (HONG KONG) 342,047 28,112 96,749 136,126 311,249 83,149 501,966 213,606 289,694 912,486
Dólares US$ 823,732 283,643 597,069 689,212 915,461 559,064 1,765,323 2,553,666 3,306,811 6,544,709
SUDAFRICA Libras 193,996 132,287 264,574 85,808 48,889 44,484
Dólares US$ 386,463 353,830 685,056 424,118 196,258 121,068
EL SALVADOR Libras 3,758,772 1,648,454 12,303,242 5,656,911 293,870 156,306 277,749 98,839 232,154 107,548
Dólares US$ 1,682,203 664,765 2,932,124 1,770,411 507,994 305,153 557,341 377,890 832,616 420,078
JAMAICA Libras 502,102 295,928 308,618 368,675 224,301 289,770 264,738 247,961 173,401 285,143
Dólares US$ 524,198 346,590 408,336 491,796 317,538 423,092 362,466 341,648 261,805 392,478

